Aktualizacje w Google
Aktualizacje w Google podzielone ze względu na rok publikacji. Realizując ten wpis bazowaliśmy na chronologii z wpisu Moz. Nie da się ukryć, że mają chyba najbardziej przystępny sposób prezentowania informacji o aktualizacjach algorytmu Google. Do tego, jest to spis prowadzony od wielu, wielu lat! Znalazły się tam informacje nawet o Pandach i Pingwinach nie mówiąc o bardziej egzotycznych aktualizacjach.
Uwaga dotycząca wpisu
Wpis jest jeszcze we wczesnej fazie produkcji. Brakuje tu jeszcze wiele informacji, które mogłyby zostać uznane za naprawdę przydatne.
Najważniejsze aktualizacje Google i ich daty
Nazwa aktualizacji | Data publikacji | Status | Opis aktualizacji |
---|---|---|---|
Panda | 23 lutego 2011 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | Seria aktualizacji skupiona na zniwelowaniu niskiej jakości treści w wynikach wyszukiwania. Panda dotknęła co najmniej 12% wszystkich stron w Google. |
Pingwin | 24 kwietnia 2012 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | Seria kilku aktualizacji skupionych na oznaczeniu niskiej jakości linków. Aktualizacja ta bardzo mocno wpłynęła na stosowane rozwiązania w linkowaniu stron. |
Pigeon (Gołąb) | 24 lipca 2014 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | Aktualizacja, która sprawiła, że niektóre zapytania kierowane do wyszukiwarki były automatycznie lokalizowane do obszaru powiązanego z użytkownikiem. |
Hummingbird (Koliber) | 20 sierpnia 2013 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | Aktualizacja, która sprawiła, że Google zaczął przetwarzać wiele informacji niemal w czasie rzeczywistym. Zamiast czekać na zmiany kilka tygodni, pojawiały się one niemal natychmiast. |
Aktualizacja „Payday Loans” | 11 czerwca 203 | Nieoficjalna | Aktualizacja skupiona na wyczyszczeniu wyników wyszukiwania z niskiej jakości stron skupionych na najbardziej konkurencyjnych zapytaniach takich jak kredyty, pożyczki, suplementy diety czy kasyno. |
Oczywiście pojawiło się także wiele innych aktualizacji. Niektóre z nich miały wpływ na konkretne elementy działania wyszukiwarki a inne tyczyły się konkretnych branż. Praktycznie każda potwierdzona przez Google aktualizacja miała większy wpływ na to jak zachowuje się wyszukiwarka oraz jakiego rodzaju dane są prezentowane użytkownikom. Zobacz pozostałe aktualizacji, które oficjalnie i nieoficjalnie miały miejsce w Google.
Aktualizacje Google w 2021
Nazwa aktualizacji | Data publikacji | Status | Opis | Dodatkowe linki |
---|---|---|---|---|
July 2021 Core Update | 1 lipca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | Google wprowadził zmiany związane z Core Web Vitals. Zmiany w widoczności odczuwalne były przez prawie całą pierwszą połowę lipca. Brak szczegółowych informacji. | |
Page Experience Update | 25 czerwca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Spam Updates | 23 czerwca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
June 2021 Core Update | 2 czerwca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Product Reviews Update | 8 kwietnia 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Featured Snippet Recovery | 12 marca 2021 | Nieoficjalna | ||
Featured Snippet Drop | 19 lutego 2021 | Nieoficjalna | ||
Passage Indexing (US/English) | 10 lutego 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google |
Aktualizacje Google w 2020
Nazwa aktualizacji | Data publikacji | Status | Opis | Dodatkowe linki |
---|---|---|---|---|
July 2021 Core Update | 1 lipca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Page Experience Update | 25 czerwca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Spam Updates | 23 czerwca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
June 2021 Core Update | 2 czerwca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Product Reviews Update | 8 kwietnia 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Featured Snippet Recovery | 12 marca 2021 | Nieoficjalna | ||
Featured Snippet Drop | 19 lutego 2021 | Nieoficjalna | ||
Passage Indexing (US/English) | 10 lutego 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google |
Aktualizacje Google w 2019
Nazwa aktualizacji | Data publikacji | Status | Opis | Dodatkowe linki |
---|---|---|---|---|
July 2021 Core Update | 1 lipca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Page Experience Update | 25 czerwca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Spam Updates | 23 czerwca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
June 2021 Core Update | 2 czerwca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Product Reviews Update | 8 kwietnia 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Featured Snippet Recovery | 12 marca 2021 | Nieoficjalna | ||
Featured Snippet Drop | 19 lutego 2021 | Nieoficjalna | ||
Passage Indexing (US/English) | 10 lutego 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google |
Aktualizacje Google w 2018
Nazwa aktualizacji | Data publikacji | Status | Opis | Dodatkowe linki |
---|---|---|---|---|
July 2021 Core Update | 1 lipca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Page Experience Update | 25 czerwca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Spam Updates | 23 czerwca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
June 2021 Core Update | 2 czerwca 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Product Reviews Update | 8 kwietnia 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google | ||
Featured Snippet Recovery | 12 marca 2021 | Nieoficjalna | ||
Featured Snippet Drop | 19 lutego 2021 | Nieoficjalna | ||
Passage Indexing (US/English) | 10 lutego 2021 | Oficjalnie potwierdzona przez Google |
Aktualizacje Google w 2017
Aktualizacje Google w 2016
Aktualizacje Google w 2015
Aktualizacje Google w 2014
Aktualizacje Google w 2013
Aktualizacje Google w 2012
Aktualizacje Google w 2011
Aktualizacje Google w 2010
Aktualizacje Google w 2009
Aktualizacje Google w 2008
Aktualizacje Google w 2007
Aktualizacje Google w 2006
Aktualizacje Google w 2005
Aktualizacje Google w 2004
Aktualizacje Google w 2003
Aktualizacje Google w 2002
Aktualizacje Google w 2001
Aktualizacje Google w 2000